免费热线:400-825-6061
销 售 一:021-67892155
传 真:021-57895462
联 系 人:黄先生
手 机:13391078973 13916279699
电子邮箱:13916279699@163.com
地 址:上海松江区泗砖公路103弄(松江钢材城)
品名 | 规格尺寸 | 数量 | 产地 | 品名 | 规格尺寸 | 数量 | 产地 | ||
① 板 材 |
合金800H板 UNS N08810 |
0.8-3.0*1219*C | 30吨 | 美国 |
合金600板 UNS N06600 |
2.0mm*1219*Coil | 5吨 | 日本 | |
3.0mm*1500*6000 | 2张 | 日本 | 3.0mm*1219*Coil | 35吨 | 日本 | ||||
4.0mm*1219*Coil | 2吨 | 日本 | 4.0mm*1219*Coil | 15吨 | 日本 | ||||
6.0mm*1219*Coil | 6吨 | 日本 | 5.0mm*2000*6000 | 12张 | 德国 | ||||
8.0mm*1500*6000 | 2张 | 日本 | 6.0mm*2000*6000 | 16张 | 德国 | ||||
8.0mm*2000*6000 | 12张 | 德国 | |||||||
10mm/12mm*2000*6000 | 12张 | 德国 | |||||||
合金825板 UNS N08825 |
0.6-1.5*1219*C | 90吨 | 美/日 |
合金C-276板 UNS N10276 |
1.6mm*1000*Coil | 20吨 | 美国 | ||
1.5mm*1219*Coil | 40吨 | 美/日 | 2.0mm*1219*Coil | 15吨 | 美国 | ||||
2.0mm*1219*Coil | 8吨 | 美/日 | 3.0mm*1219*Coil | 10吨 | 美国 | ||||
2.5mm*1219*Coil | 6吨 | 美/日 | 4.0mm*1219*Coil | 14吨 | 美国 | ||||
3.0mm*1219*Coil | 20吨 | 美/日 | 5.0mm*2000*6000 | 5张 | 德国 | ||||
4.0mm*1219*Coil | 14吨 | 日本 | 6.0mm*2000*6000 | 16张 | 德国 | ||||
5.0mm*2000*6000 | 11张 | 德国 | 8.0mm*2000*6000 | 10张 | 德国 | ||||
6.0mm*1500*6000 | 6张 | 日本 | 9.0mm*2000*L | 21张 | 德国 | ||||
6.0mm*2000*6000 | 15张 | 美国 | 10 mm*2000*6000 | 13张 | 德国 | ||||
8.0mm*2000*6000 | 23张 | 美国 | 12 mm*2000*6000 | 11张 | 德国 | ||||
10 mm*2000*6000 | 12张 | 美国 | 14 mm*2000*6000 | 1张 | 德国 | ||||
12 mm*2000*6000 | 8张 | 美国 | 16 mm*2000*6000 | 1张 | 德国 | ||||
合金625板 UNS N06625 |
0.8mm*1219*Coil | 24吨 | 美国 |
合金400板 UNS N04400 |
2.0mm*1219*Coil | 7吨 | 日本 | ||
1.0mm*1000*Coil | 22吨 | 美国 | 3.0mm*1219*Coil | 13吨 | 日本 | ||||
1.2mm*1219*Coil | 18吨 | 美国 |
254SMo板材 UNS S31254 |
0.8mm*1219*Coil | 16吨 | 日本 | |||
1.5mm*1219*Coil | 11吨 | 美国 | 1.0mm*1219*Coil | 16吨 | 日本 | ||||
2.0mm*1219*Coil | 12吨 | 美国 | 1.2mm*1219*Coil | 8吨 | 日本 | ||||
2.5mm*1219*Coil | 6吨 | 美国 | 1.5mm*1219*Coil | 6吨 | 瑞典 | ||||
3.0mm*1219*Coil | 18吨 | 美国 | 2.0mm*1500*Coil | 3吨 | 瑞典 | ||||
3.0mm*1500*Coil | 4吨 | 瑞典 | |||||||
② 管 材 |
合金600 无缝管 UNS N06600 |
Ф33.40*3.38 | 30吨 | DMV |
哈氏合金C-276 无缝管 UNS N10276 |
Ф33.40*4.55 | 30吨 | DMV | |
Ф48.30*3.68 | Ф48.30*5.08 | ||||||||
Ф60.30*3.91 | Ф60.30*4.5/5.54 | ||||||||
Ф88.90*5.49 | Ф88.90*7.62 | ||||||||
Ф114.30*6.02 | Ф114.30*8.56 | ||||||||
③ 焊 丝 |
镍基合金焊丝 德国/美国 |
ERNiCr-3 | 1.6--2.4 |
镍基合金焊条 德国/美国 |
ENiCr-3 | 3.2--4.0 | |||
ERNiCrMo-3 | 1.6--2.4 | ENiCrMo-3 | 3.2--4.0 | ||||||
ERNiCrMo-4 | 1.6--2.4 | ENiCrMo-4 | 3.2--4.0 |