免费热线:400-825-6061
销 售 一:021-67892155
传 真:021-57895462
联 系 人:黄先生
手 机:13391078973 13916279699
电子邮箱:13916279699@163.com
地 址:上海松江区泗砖公路103弄(松江钢材城)
不锈钢:SUS303
●特性及适用范围:
提高切削性,耐烧性。最适用于自动车床。螺栓、螺母。
●化学成份:
碳 C :≤0.15
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤2.00
硫 S :≤0.15
磷 P :≤0.20
铬 Cr:17.00~19.00
镍 Ni:8.00~10.00
钼 Mo:可加入≤0.60
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥520
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥205
伸长率 δ5 (%):≥40
断面收缩率 ψ (%):≥50
硬度 :≤187HB;≤90HRB;≤200HV
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:固溶1010~1150℃快冷。
金相组织:组织特征为奥氏体型。
●交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
303不锈钢棒 | 厂家 | ||||||||||||
冷拉丝 | ¢0.5 | ¢1 | ¢1.2 | ¢1.5 | ¢2.0 | ¢3.0 | ¢4.0 | 日本新日铁、日本金属工业(NTK)、日本冶金、日本JFE、川崎、爱知、大同、日立。 | |||||
冷拔棒 | ¢3.0 | ¢4.0 | ¢5.0 | ¢6.0 | ¢8.0 | ¢10 | ¢12 | ¢14 | ¢15 | ¢16 | ¢18 | ¢20 | |
¢22 | ¢24 | ¢26 | ¢28 | ¢32 | ¢35 | ¢38 | |||||||
热轧剥皮棒 | ¢20 | ¢22 | ¢24 | ¢26 | ¢28 | ¢30 | ¢32 | ¢35 | ¢38 | ¢40 | ¢45 | ¢48 | |
¢50 | ¢55 | ¢60 | ¢65 | ¢70 | ¢75 | ¢80 | ¢85 | ¢90 | ¢100 | ||||
热轧棒 | ¢100-300 | ||||||||||||
如列明尺寸及合金规格,我们也能为您在短时间内提供,详情请来电咨询,谢谢! | |||||||||||||
303冷轧板(卷)2B(BA)、8K镜面、镀金。板幅(1219*2438 1500*3000 1219*L 1500*L) | |||||||||||||
规格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
303热轧中厚板 板幅(1500*6000 1000*6000) | |||||||||||||
规格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | ||
60 | 70 | 80 | |||||||||||
部分板材规格长度可以按照客户所需要的尺寸定开。详情请来电咨询,谢谢! | |||||||||||||
303角钢 | 2#(20*20*2) | 3#(30*30*3) | 4#(40*40*4) | 5#(50*50*5) | 6#(60*60*6) | 8#(80*80*8) | |||||||
10#(100*100*10)等 |